Per domande e consigli accedi al forum o lascia un commento

venerdì 7 febbraio 2014

Calcolatrice per gli eroi di Castle Clash

3 commenti
Una semplice calcolatrice per le statistiche degli eroi di Scontro di Regni. Le statistiche si aggiornano ogni 20 livelli.


Eroe Livello Pf Danno ATT Vel Mov Vel
Angelo 900 125 1000 130
Predone 1462 105 1500 140
Gigante delle Colline 1040 150 1000 145
Tecnico 845 165 1000 145
Strega del gelo 910 155 1000 140
Driade 1625 100 1500 135
Alchimista 910 155 1000 145
Cecchino 780 170 1000 150
Carnefice 1500 200 1000 150
Assassino 1040 230 900 200
Licantropo 2000 120 1500 150
Ciclope 1120 190 1000 140
Sciamano 1800 120 1500 150
Pain-Da 1600 140 1500 145
Regina Serpente 1300 180 1000 150
Demone dei ghiacci 1400 160 1000 150
Tritone 1600 140 1500 150
Paladino 2500 140 1500 150
Campione 1400 230 1000 150
Succube 1600 220 1000 150
Druido 1600 205 1000 155
Ninja 1300 285 800 220
Spirit Mage* 1200 270 1000 140
Dio del Tuono 1500 220 1000 170
Pirate Captain* 1500 280 1000 170
Atlanticuore 2200 180 2000 145
Snowzilla 2000 200 1000 150

3 commenti

quel'è il livello max che può raggiungere un eroe?

Reply

Un eroe può avere 9 stelle e quindi raggiungere il livello 180

Reply

Veramente il livello massimo che un eroe può raggiungere è 200 a 10 stelle. Al 180 c'è la possibilità di farlo evolvere facendolo partire da livello 1 della prima evoluzione.

Reply