I Titoli Nobiliari saranno introdotti nelle prossime versioni. Offrono ricompense quotidiane basate sulla vostra potenza e daranno, oltre ai premi, una spinta percentuale nei combattimenti in Arena. Il premio deve essere richiesto manualmente toccando su potenza (le due spade incrociate in alto a sinistra).
| Titolo Nobiliare | Potenza | % Arena | Gemme | DO | Frammenti |
| Contadino | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercenario | 3412 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Soldato | 5024 | 5 | 8 | 50 | 0 |
| Signorotto | 8221 | 10 | 10 | 100 | 0 |
| Cavaliere | 11254 | 15 | 12 | 150 | 0 |
| Signor | 14536 | 20 | 15 | 200 | 0 |
| Lord | 17281 | 35 | 20 | 500 | 10 |
| Baronetto | 19654 | 45 | 22 | 1000 | 20 |
| Barone | 21245 | 55 | 25 | 1500 | 30 |
| Visconte | 23011 | 65 | 27 | 2000 | 40 |
| Conte | 26141 | 75 | 32 | 3000 | 50 |
| Marchese | 31542 | 85 | 35 | 3500 | 60 |
| Duca | 38345 | 95 | 38 | 4000 | 70 |
| Arciduca | 45923 | 105 | 40 | 4500 | 80 |
| Granduca | 58000 | 115 | 75 | 7000 | 100 |
| Re | 80000 | 125 | 100 | 8800 | 120 |



